1-кімнатні квартири
Квартира 1ж

Загальна площа: | 38.39 м2 |
Житлова площа: | 14.46 м2 |
Вітальня: | 14.46 м2 |
Кухня: | 11.82 м2 |
Передпокій: | 8.16 м2 |
Санвузол: | 3.95 м2 |
Квартира 1Є

Загальна площа: | 38.42 м2 |
Житлова площа: | 14.69 м2 |
Вітальня: | 14.69 м2 |
Кухня: | 12.57 м2 |
Передпокій: | 7.21 м2 |
Санвузол: | 3.95 м2 |
Квартири 1а

Загальна площа: | 40.58 м2 |
Житлова площа: | 14.42 м2 |
Вітальня: | 14.42 м2 |
Кухня: | 17.75 м2 |
Передпокій: | 4.45 м2 |
Санвузол: | 3.96 м2 |
Квартира 1б

Загальна площа: | 40.58 м2 |
Житлова площа: | 14.42 м2 |
Вітальня: | 14,42 м2 |
Кухня: | 17,75 м2 |
Передпокій: | 4,45 м2 |
Санвузол: | 3,96 м2 |
Квартира 1д

Загальна площа: | 42.85 м2 |
Житлова площа: | 15.15 м2 |
Вітальня: | 15.15 м2 |
Кухня: | 14.83 м2 |
Передпокій: | 8.91 м2 |
Санвузол: | 3.96 м2 |
Квартира 1е

Загальна площа: | 42.85 м2 |
Житлова площа: | 15.15 м2 |
Вітальня: | 15.15 м2 |
Кухня: | 14.83 м2 |
Передпокій: | 8.91 м2 |
Санвузол: | 3.96 м2 |
Квартира 1в

Загальна площа: | 43.57 м2 |
Житлова площа: | 15.32 м2 |
Вітальня: | 15.32 м2 |
Кухня: | 15.64 м2 |
Передпокій: | 8.65 м2 |
Санвузол: | 3.96 м2 |
Квартира 1г

Загальна площа: | 43.57 м2 |
Житлова площа: | 15.32 м2 |
Вітальня: | 15.32 м2 |
Кухня: | 15.64 м2 |
Передпокій: | 8.65 м2 |
Санвузол: | 3.96 м2 |