Квартири
ЖК «ЕМОЦІЯ» – затишні квартири у малоповерхових будинках з повнотілої червоної цегли - еталонного будівельного матеріалу, який відмінно переносить низькі температури залишаючи холод за порогом, а влітку зберігає прохолоду. Наші квартири – це якісне зовнішнє утеплення мінватою, стелі 2,7 м, панорамні енергозберігаючі вікна з двокамерними склопакетами, звукоізоляція, індивідуальне опалення, високоякісні вхідні двері з МДФ накладкою, функціональні планування з великими кухнями та вітальнями і можливістю перепланування.
В кожній квартирі для систем опалення та гарячого водопостачання передбачено двоконтурний газовий котел з герметичною камерою згорання. Лічильники дозволяють самостійно регулювати рівень витрат і дарують тепло незалежно від опалювального сезону.
Гарантовано високий рівень будівництва, та сучасні архітектурні рішення приємно поєднуються з доступними цінами квартир. Разом з ЖК «Емоція» комфорт і затишок стануть Вашими вірними супутниками.
Ми пропонуємо 22 типи планувань серед яких кожен зможе обрати собі квартиру до смаку.
ЗгорнутиДетальніше
Квартира 1ж

Загальна площа: | 38.39 м2 |
Житлова площа: | 14.46 м2 |
Вітальня: | 14.46 м2 |
Кухня: | 11.82 м2 |
Передпокій: | 8.16 м2 |
Санвузол: | 3.95 м2 |
Квартира 1Є

Загальна площа: | 38.42 м2 |
Житлова площа: | 14.69 м2 |
Вітальня: | 14.69 м2 |
Кухня: | 12.57 м2 |
Передпокій: | 7.21 м2 |
Санвузол: | 3.95 м2 |
ДВОРІВНЕВА КВАРТИРА 1Б+

Загальна площа: | 40.15 м2 |
Житлова площа: | 14.42 м2 |
Вітальня: | 14.42 м2 |
Кухня: | 17.37 м2 |
Передпокій: | 4.40 м2 |
Санвузол: | 3.96 м2 |
Антресоль: | 14.13 м2 |
ДВОРІВНЕВА КВАРТИРА 1А+

Загальна площа: | 40.58 м2 |
Житлова площа: | 14.42 м2 |
Вітальня: | 14.42 м2 |
Кухня: | 17.75 м2 |
Передпокій: | 4.45 м2 |
Санвузол: | 3.96 м2 |
Антресоль: | 14.61 м2 |
ДВОРІВНЕВА КВАРТИРА 1Д+

Загальна площа: | 42.85 м2 |
Житлова площа: | 15.15 м2 |
Вітальня: | 15.15 м2 |
Кухня: | 14.83 м2 |
Передпокій: | 8.91 м2 |
Санвузол: | 3.96 м2 |
Антресоль: | 14.61 м2 |
ДВОРІВНЕВА КВАРТИРА 1Е+

Загальна площа: | 42.85 м2 |
Житлова площа: | 15.15 м2 |
Вітальня: | 15.15 м2 |
Кухня: | 14.83 м2 |
Передпокій: | 8.91 м2 |
Санвузол: | 3.96 м2 |
Антресоль: | 14.61 м2 |
Квартира 1в

Загальна площа: | 43.57 м2 |
Житлова площа: | 15.32 м2 |
Вітальня: | 15.32 м2 |
Кухня: | 15.64 м2 |
Передпокій: | 8.65 м2 |
Санвузол: | 3.96 м2 |
Квартира 1г

Загальна площа: | 43.57 м2 |
Житлова площа: | 15.32 м2 |
Вітальня: | 15.32 м2 |
Кухня: | 15.64 м2 |
Передпокій: | 8.65 м2 |
Санвузол: | 3.96 м2 |
Квартира 2в

Загальна площа: | 54.69 м2 |
Житлова площа: | 28.65 м2 |
Вітальня: | 16.27 м2 |
Спальня: | 12.38 м2 |
Кухня: | 12.48 м2 |
Передпокій: | 9.6 м2 |
Санвузол: | 3.96 м2 |