Квартири з двориком
Квартира з двориком 1є

Загальна площа: | 46.23 м2 |
Житлова площа: | 14.69 м2 |
Вітальня: | 14.69 м2 |
Кухня: | 12.57 м2 |
Передпокій: | 7.21 м2 |
Санвузол: | 3.95 м2 |
Тераса: | 7.81 м2 |
Квартира з двориком 1ж

Загальна площа: | 46.25 м2 |
Житлова площа: | 14.46 м2 |
Вітальня: | 14.46 м2 |
Кухня: | 11.82 м2 |
Передпокій: | 8.16 м2 |
Санвузол: | 3.95 м2 |
Тераса: | 7.86 м2 |
Квартира з двориком 1а

Загальна площа: | 48.66 м2 |
Житлова площа: | 14.42 м2 |
Вітальня: | 14.42 м2 |
Кухня: | 17.75 м2 |
Передпокій: | 4.45 м2 |
Санвузол: | 3.96 м2 |
Тераса: | 8.08 м2 |
Квартира з двориком 1б

Загальна площа: | 49.32 м2 |
Житлова площа: | 14.42 м2 |
Вітальня: | 14.42 м2 |
Кухня: | 17.75 м2 |
Передпокій: | 4.45 м2 |
Санвузол: | 3.96 м2 |
Тераса: | 8.74 м2 |
Квартира з двориком 1е

Загальна площа: | 51.54 м2 |
Житлова площа: | 15.15 м2 |
Вітальня: | 15.15 м2 |
Кухня: | 14.83 м2 |
Передпокій: | 8.91 м2 |
Санвузол: | 3.96 м2 |
Тераса: | 8.69 м2 |
Квартира з двориком 1д

Загальна площа: | 51.59 м2 |
Житлова площа: | 15.15 м2 |
Вітальня: | 15.15 м2 |
Кухня: | 14.83 м2 |
Передпокій: | 8.91 м2 |
Санвузол: | 3.96 м2 |
Тераса: | 8.74 м2 |
Квартира з двориком 1в

Загальна площа: | 52.89 м2 |
Житлова площа: | 15.32 м2 |
Вітальня: | 15.32 м2 |
Кухня: | 15.64 м2 |
Передпокій: | 8.65 м2 |
Санвузол: | 3.96 м2 |
Тераса | 9.32 м2 |
Квартира з двориком 1г

Загальна площа: | 52.94 м2 |
Житлова площа: | 15.32 м2 |
Вітальня: | 15.32 м2 |
Кухня: | 15.64 м2 |
Передпокій: | 8.65 м2 |
Санвузол: | 3.96 м2 |
Тераса: | 9.37 м2 |
Квартира з двориком 2в

Загальна площа: | 65.85 м2 |
Житлова площа: | 28.65 м2 |
Вітальня: | 16.27 м2 |
Спальня: | 12.38 м2 |
Кухня: | 12.48 м2 |
Передпокій: | 9.6 м2 |
Санвузол: | 3.96 м2 |
Тераса: | 11.16 м2 |